laliga

La Liga Table

Spain · 2026/27 · Matchday 13

Matchday

#TeamPWDLGFGAGDPts
1 81 Barça 1211014813+3533
2 86 Real Madrid 1210023110+2130
3 78 Atleti 129122310+1328
4 90 Real Betis 128222015+526
5 92 Real Sociedad 127142120+122
6 559 Sevilla FC 125341719-218
7 77 Athletic 114431511+416
8 94 Villarreal 124351715+215
9 560 Deportivo 123631514+115
10 5335 Santander 124261730-1314
11 558 Celta 122731010013
12 263 Alavés 123451517-213
13 80 Espanyol 123361314-112
14 87 Rayo Vallecano 113351521-612
15 82 Getafe 12336818-1012
16 79 Osasuna 123361223-1112
17 88 Levante 122551621-511
18 285 Elche 122461420-610
19 95 Valencia 12237820-129
20 84 Málaga 12057923-145
  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League
  • Relegation

Updated 1 second ago · Data: football-data.org