c111

Serie A Table

Italy · 2026/27 · Matchday 12

Matchday

#TeamPWDLGFGAGDPts
1 110 Lazio 11920259+1629
2 108 Inter 119112813+1528
3 100 Roma 118303110+2127
4 98 Milan 117312313+1024
5 7397 Como 1907 117221810+823
6 470 Frosinone 116232415+920
7 109 Juventus 115331512+318
8 103 Bologna 115241614+217
9 104 Cagliari 115151015-516
10 113 Napoli 114341814+415
11 586 Torino 114251517-214
12 102 Atalanta 114251720-314
13 107 Genoa 114161116-513
14 5890 Lecce 113171222-1010
15 99 Fiorentina 112361725-89
16 112 Parma 11227917-88
17 471 Sassuolo 112271629-138
18 5911 Monza 112181725-87
19 454 Venezia FC 11209821-136
20 115 Udinese 111281225-135
  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League
  • Relegation

Updated 1 second ago · Data: football-data.org