PPL

Primeira Liga Table

Portugal · 2026/27 · Matchday 12

Matchday

#TeamPWDLGFGAGDPts
1 503 Porto 111100275+2233
2 1903 SL Benfica 119113010+2028
3 498 Sporting CP 117312411+1324
4 5530 Santa Clara 11632168+821
5 712 Arouca 11623138+520
6 5527 Acad. Viseu 116231513+220
7 5533 Gil Vicente 11533108+218
8 5613 Braga 115241311+217
9 583 Moreirense 114251318-514
10 5531 Famalicão 113441514+113
11 7822 Alverca 113351415-112
12 9136 Amadora 112451722-510
13 5529 CD Nacional 113171119-810
14 5543 Vitória SC 112361112-19
15 5575 Marítimo 10226921-128
16 6618 Casa Pia 11227620-148
17 496 Rio Ave 11218924-157
18 582 Estoril Praia 10028519-142
  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League
  • Relegation play-off
  • Relegation

Updated 1 second ago · Data: football-data.org